产品描述
NCH 卧式单三相减速马达尺寸
| NCH | 18 | ― | 100 | 60 | S | M | ― | G1 | ― | LD | |||
| ____ | __ | __ | __ | _ | __ | __ | __ | ||||||
| 卧式 | 框号 | 功率 | 速比 | 马达 | 剎车 | 安装方式 | 出线方向 | ||||||
| 18 | 100 | 1/3 | C:单相 | 空白:无剎车 | 参照P.xx | 参照P.xx | |||||||
| 22 | 200 | 1/5 | S:三相 | M:断电剎车 | |||||||||
| 28 | 400 | ● | YM:手释放剎车 | ||||||||||
| 32 | 750 | ● | DM:通电剎车 | ||||||||||
| 40 | 1500 | ● | |||||||||||
| 50 | 2200 | 1/2000 | |||||||||||
| 3700 |

| 出力轴端 Qutput shaft | |||||
| 框 号 | P | Q | S | T | W |
| 18 | 30 | 27 | 18 | 20.5 | 5 |
| 22 | 40 | 35 | 22 | 25.5 | 7 |
| 28 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
| 32 | 55 | 50 | 32 | 37 | 10 |
| 40 | 65 | 60 | 40 | 45 | 10 |
| 50 | 80 | 75 | 50 | 55 | 14 |
参数表:
| 马力 HP | 減速比 | 框号 | A1 | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | 重量 kg | |
| 0.1KW 1/8HP | 5-50 | 18 | 260 | 250 | 40 | 110 | 135 | 62 | 10.5 | 16.29 | 46.5 | 12 | 133 | 140 | 85 | 110 | ||
| 60-200 | 22 | 285 | 275 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | 17.66 | 58 | 14 | 133 | 154 | 97.5 | 110 | |||
| 250-1800 | 22 | 375 | 365 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | 17.66 | 58 | 14 | 133 | 154 | 97.5 | 110 | |||
| 250-1800 | 28 | 400 | 390 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | 23.11 | 61.5 | 15 | 133 | 177 | 116 | 110 | |||
| 0.2KW 1/4HP | 5-10 | 18 | 295 | 285 | 40 | 110 | 135 | 62 | 10.5 | 16.29 | 46.5 | 12 | 133 | 140 | 85 | 110<119> | ||
| 12.5-90 | 22 | 320 | 310 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | 17.66 | 58 | 14 | 133 | 154 | 97.5 | 110<119> | |||
| 100-200 | 28 | 345 | 335 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | 23.11 | 61.5 | 15 | 133 | 177 | 116 | 110<119> | |||
| 250-1800 | 32 | 490 | 480 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.22 | 79.5 | 20 | 133 | 217 | 138.5 | 110<119> | |||
| 0.4KW 1/2HP | 5-10 | 22 | 335 | 325 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | 17.66 | 58 | 14 | 165 | 172 | 97.5 | 125<134> | ||
| 12.5-90 | 28 | 355 | 345 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | 23.11 | 61.5 | 15 | 165 | 177 | 116 | 125<134> | |||
| 90-200 | 32 | 395 | 385 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.22 | 79.5 | 20 | 165 | 217 | 138.5 | 125<134> | |||
| 250-1800 | 40 | 555 | 545 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | 42.2 | 82 | 24 | 165 | 295 | 160 | 125<134> | |||
| 0.75KW 1HP | 5-25 | 28 | 375 | 365 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | 23.11 | 61.5 | 15 | 165 | 177 | 116 | 125<134> | ||
| 30-120 | 32 | 415 | 405 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.22 | 79.5 | 20 | 165 | 217 | 138.5 | 125<134> | |||
| 120-200 | 40 | 450 | 440 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | 42.2 | 82 | 24 | 165 | 295 | 160 | 125<134> | |||
| 250-1800 | 50 | 655 | 645 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | 51.4 | 120 | 33 | 165 | 370 | 200 | 125<134> | |||
| 1.5KW 2HP | 5-30 | 32 | 435 | 435 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.22 | 79.5 | 20 | 193 | 217 | 138.5 | 135 | ||
| 30-100 | 40 | 470 | 470 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | 42.2 | 82 | 24 | 193 | 295 | 160 | 135 | |||
| 100-200 | 50 | 560 | 560 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | 51.4 | 120 | 33 | 193 | 370 | 200 | 135 | |||
| 2.2KW 3HP | 5-10 | 32 | 465 | 465 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.22 | 79.5 | 20 | 193 | 217 | 138.5 | 135 | ||
| 5-40 | 40 | 500 | 500 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | 42.2 | 82 | 24 | 193 | 295 | 160 | 135 | |||
| 40-120 | 50 | 590 | 590 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | 51.4 | 120 | 33 | 193 | 370 | 200 | 135 | |||
| 3.7KW 5HP | 5-10 | 40 | 515 | 515 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | 42.2 | 82 | 24 | 225 | 295 | 160 | 148 | ||
| 15-120 | 50 | 600 | 600 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | 51.4 | 120 | 33 | 225 | 370 | 200 | 148 | |||
1、A为三相减速电机,A1为三相减速剎车电机。
2、1/8HP单相尺寸同 1/4HP、1/4HP~1HP 单相同三相尺寸。
3、<>为剎车尺寸。
4、40~50机型已含O型吊环尺寸,18~32机型如需配O型吊环,高度尺寸需加45mm。
相关产品