产品描述
NCVD 立式双轴型减速机尺寸
| NCVD | 18 | ― | 100 | 60S | |||
| ____ | __ | __ | __ | ||||
| 立式双轴 | 框号 | 功率 | 速比 | ||||
| 18 | 100 | 1/3 | |||||
| 22 | 200 | 1/5 | |||||
| 28 | 400 | ● | |||||
| 32 | 750 | ● | |||||
| 40 | 1500 | ● | |||||
| 50 | 2200 | 1/2000 | |||||
| 3700 |

|
出力轴端Output shaft |
|||||
| 框号 | P | Q | S | T | W |
| 18 | 30 | 27 | 18 | 20.5 | 5 |
| 22 | 40 | 35 | 22 | 25.5 | 7 |
| 28 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
| 32 | 55 | 50 | 32 | 37 | 10 |
| 40 | 65 | 60 | 40 | 45 | 10 |
| 50 | 80 | 75 | 50 | 55 | 14 |
|
入力轴端 Lnput shaft |
|||||
| 框号 | P1 | Q1 | S1 | T1 | W1 |
| 18 | 25 | 22 | 14 | 15.5 | 4 |
| 22 | 25 | 22 | 14 | 15.5 | 4 |
| 28 | 30 | 27 | 16 | 18 | 5 |
| 32 | 30 | 27 | 19 | 21 | 5 |
| 40 | 35 | 32 | 24 | 27 | 7 |
| 50 | 55 | 45 | 35 | 39.5 | 10 |
参数表:
| 马力 HP | 减速比 | 框号 | A | D | E | F | G | H | J | K | L | X | Y | 重量kg | 法兰 | |
| 0.1KW 1/8HP | 5-50 | 18 | 170 | 50 | 140 | 120 | 120 | 10.5 | 16.29 | 40 | 11 | 99 | 5 | A1 | ||
| 60-200 | 22 | 195 | 148 | 185 | 176 | 160 | 12 | 17.66 | 47.5 | 12 | 130 | 3.5 | A2 | |||
| 0.2KW 1/4HP | 5-25 | 18 | 170 | 50 | 140 | 120 | 120 | 10.5 | 16.29 | 40 | 11 | 99 | 5 | A1 | ||
| 12.5-90 | 22 | 195 | 148 | 185 | 176 | 160 | 12 | 17.66 | 47.5 | 12 | 130 | 3.5 | A2 | |||
| 100-200 | 28 | 240 | 170 | 220 | 204 | 193 | 12.5 | 23.11 | 56 | 13 | 155 | 4 | A2 | |||
| 0.4KW 1/2HP | 5-25 | 22 | 195 | 148 | 185 | 176 | 160 | 12 | 17.66 | 47.5 | 12 | 130 | 3.5 | A2 | ||
| 12.5-90 | 28 | 240 | 170 | 220 | 204 | 193 | 12.5 | 23.11 | 56 | 13 | 155 | 4 | A2 | |||
| 100-200 | 32 | 295 | 185 | 255 | 238 | 224 | 13 | 30.22 | 67 | 16 | 180 | 4 | A2 | |||
| 0.75KW 1HP | 5-25 | 28 | 240 | 170 | 220 | 204 | 193 | 12.5 | 23.11 | 56 | 13 | 155 | 4 | A2 | ||
| 30-120 | 32 | 295 | 185 | 255 | 238 | 224 | 13 | 30.22 | 67 | 16 | 180 | 4 | A2 | |||
| 120-200 | 40 | 360 | 230 | 310 | 297 | 276 | 15 | 42.2 | 81 | 18 | 219 | 5 | A2 | |||
| 1.5KW 2HP | 5-30 | 32 | 295 | 185 | 255 | 238 | 224 | 13 | 30.22 | 67 | 16 | 180 | 4 | A2 | ||
| 40-100 | 40 | 360 | 230 | 310 | 297 | 276 | 15 | 42.2 | 81 | 18 | 219 | 5 | A2 | |||
| 120-200 | 50 | 490 | 280 | 390 | 361 | 330 | 19 | 51.4 | 96 | 26 | 276 | 5 | A2 | |||
| 2.2KW 3HP | 5-10 | 32 | 295 | 185 | 255 | 238 | 224 | 13 | 30.22 | 67 | 16 | 180 | 4 | A2 | ||
| 5-40 | 40 | 360 | 230 | 310 | 297 | 276 | 15 | 42.2 | 81 | 18 | 219 | 5 | A2 | |||
| 50-100 | 50 | 490 | 280 | 390 | 361 | 330 | 19 | 51.4 | 96 | 26 | 276 | 5 | A2 | |||
| 3.7KW 5HP | 5-10 | 40 | 360 | 230 | 310 | 297 | 276 | 15 | 42.2 | 81 | 18 | 219 | 5 | A2 | ||
| 15-60 | 50 | 490 | 280 | 390 | 361 | 330 | 19 | 51.4 | 96 | 26 | 276 | 5 | A2 | |||
1、如需配O型吊环,高度尺寸需加45mm。
相关产品